Вне клубов ФИИМ
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
2 | Грех | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||
4 | Лебедь | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 3.25 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.60 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
7 | Javali | 4 | Гор | Маф | 0.50 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.25 | 1 | Маф | Дон | 2.50 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||
11 | KEX | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.50 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||
17 | Япончик | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||||||
21 | Black Jack | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | -1.30 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 2.60 |
22 | Nigmas | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | ||||||||||||||||||||
24 | Supernova | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 3.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||
30 | Dr Jekyll | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||
38 | Красный Сицилийский | 1 | Гор | Маф | 0.50 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.50 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 |
BDSM (Мюнхен)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
8 | Хаски | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | -1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 3.00 | ||||||||||||||||||||
10 | Шпатель | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 1.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
23 | Казанова | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.60 | 1 | Гор | Мир | 2.60 | 1 | Маф | Маф | 2.60 | 1 | Гор | Мир | 2.60 |
40 | Ацтек | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Шер | 2.00 |
Lie or Die (Берлин)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
1 | Штерн | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Маф | Дон | 2.50 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 3 | Гор | Маф | 0.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.60 | 1 | Гор | Мир | 2.60 | 1 | Гор | Шер | 3.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.60 |
13 | Jelly Bean | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.25 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
16 | Da Vinci | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.32 | 1 | Гор | Мир | 3.25 | 1 | Гор | Мир | 2.60 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 3.25 |
29 | Синус | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 |
REVENGE (Санкт-Петербург)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
26 | R@COT | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.25 | 3 | Маф | Маф | 3.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
32 | Гарри | 3 | Гор | Дон | 0.50 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Шер | 2.50 | 3 | Маф | Шер | 0.50 | 2 | Маф | Маф | 3.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Шер | 3.90 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 |
ShowTime Israel (Тель-Авив)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
19 | Чужбина | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.60 | 1 | Гор | Мир | 2.60 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 |
Syndicate Mafia Club (Владивосток)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
20 | Мира | 4 | Гор | Дон | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 3.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 2.50 | 4 | Гор | Дон | 0.00 |
True Story (Гамбург)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
9 | Бур | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 3.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | ||||||||||||||||||||
28 | Маска | 4 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.50 | 4 | Маф | Дон | 3.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Гор | Маф | 0.50 |
Амстердам Мафия Клуб (Амстердам)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
14 | Tommy | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Дон | 0.00 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 3.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 3.00 | 1 | Маф | Маф | 2.60 | 1 | Гор | Мир | 2.92 | 1 | Гор | Мир | 2.60 | 1 | Маф | Дон | 3.25 | 1 | Гор | Мир | 2.60 |
Империя (Москва)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
5 | Константа | 4 | Гор | Мир | 2.50 | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 3.00 | ||||||||||||||||||||
6 | Павлик | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | -1.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.00 | ||||||||||||||||||||
31 | Ассоль | 3 | Гор | Шер | 2.50 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.50 | 1 | Гор | Мир | 2.25 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Гор | Дон | 0.00 |
Крестный Отец (Минск)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
33 | Крестный отец | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 |
Лига Северного Рейна (Дюсcельдорф)
№ | Ник | 1 тур | 2 тур | 3 тур | 4 тур | 5 тур | 6 тур | 7 тур | Полуфинал 1 | Полуфинал 2 | Полуфинал 3 | Финал 1 смена | Финал 2 смена | Финал 3 смена | Финал 4 смена | Финал 5 смена | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | Стол | Поб. | Роль | Б | ||
12 | Beska | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Маф | 3.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 3.00 | 1 | Маф | Мир | 0.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.50 | 1 | Маф | Мир | 0.25 | ||||||||||||||||||||
15 | ГаГарин | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Маф | 0.00 | 2 | Гор | Шер | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
18 | Guf | 1 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Дон | 2.00 | 2 | Маф | Дон | 2.00 | 1 | Маф | Маф | 2.00 | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
25 | Champignon | 3 | Гор | Мир | 3.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Маф | 3.00 | 4 | Маф | Дон | 2.50 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 1 | Гор | Мир | 2.50 | 2 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Маф | Дон | 2.50 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Дон | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.60 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Гор | Мир | 2.60 |
27 | Pumba | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 1 | Гор | Дон | -1.00 | 4 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Мир | 0.00 | 1 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.50 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.50 | ||||||||||||||||||||
34 | Клюква | 4 | Гор | Маф | 0.00 | 4 | Маф | Шер | 0.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.25 | 2 | Маф | Дон | 2.50 | 3 | Гор | Маф | 0.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Шер | 0.00 | 4 | Маф | Дон | 3.00 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
35 | Space Lucky | 2 | Маф | Маф | 2.00 | 3 | Маф | Маф | 2.00 | 1 | Маф | Шер | 0.50 | 1 | Маф | Мир | 0.25 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 3 | Маф | Мир | -1.00 | 3 | Гор | Мир | 2.50 | 3 | Маф | Мир | 0.00 | ||||||||||||||||||||
36 | Рижанка | 2 | Маф | Шер | 0.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 4 | Маф | Мир | 0.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | 0.00 | 3 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Гор | Мир | 2.00 | 2 | Маф | Мир | -1.00 | 3 | Гор | Шер | 2.00 | 4 | Гор | Мир | 2.50 | ||||||||||||||||||||
